CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
---|---|
berühren: | 10 Punkte kapazitive Note |
Kamera: | 5MP Frontkamera |
RAM+ROA: | 2GB+16GB |
NFC: | Optional , 13,56 MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Japanis |
CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
---|---|
berühren: | 10 Punkte kapazitive Note |
Kamera: | 5MP Frontkamera |
RAM+ROA: | 2GB+16GB |
NFC: | Optional , 13,56 MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Japanis |
LED-Lichtstrahl: | LED-Lichtstreifen mit RGB und gemischten Farben |
RFID: | Optional, 125K, ISO/IEC 11784/11785, EM4100 , TK4100/GK4100 |
Hervorheben: | Android 11 Touch Screen Digital Signage,Meeting Room Display Tablet With NFC,LED Light Bar Digital Signage |
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonbox |
Lieferzeit: | 7-25 Dryas |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Tag |
System | CPU | RK3568 Quad-Core Cortex A55 |
RAM | 2GB | |
Interner Speicher | 16GB | |
Betriebssystem | Android 11 | |
Touchscreen | 10-Punkt kapazitiver Touch | |
Anzeige | Panel | 10.1" LCD Panel |
Paneltyp | IPS | |
Auflösung | 1280*800 | |
Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben | |
Betrachtungswinkel | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | |
Kontrastverhältnis | 1500:1 | |
Reaktionszeit | 25ms | |
Hintergrundbeleuchtungstyp | ELed | |
Helligkeit | 280cd/m2 | |
Seitenverhältnis | ,16:10 | |
Netzwerk | WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |
Schnittstelle | SIM-Kartensteckplatz | 4G-Datenkarte |
SD-Kartensteckplatz | SD-Karte, max. Unterstützung bis zu 64GB | |
Kopfhörer | 3,5-mm-Kopfhörer + Mikrofon | |
USB | USB 3.0 Host | |
USB | USB für serielle Schnittstelle (RS232-Pegel) ,Optionaler USB-Host | |
RJ45 | Ethernet-Schnittstelle | |
Micro-USB | Micro-USB OTG | |
Stromanschluss | DC-Stromeingang | |
Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC usw.Unterstützt maximal4KVideo |
Audioformat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG usw. | |
Foto | JPEG/PNG/GIF usw. | |
Sonstiges | Produktfarben | Weiß/Schwarz |
VESA | 75*75 mm | |
Taste | Ein/Aus | |
G-Sensor | Unterstützung 90 Grad | |
Lautsprecher | 2*2W | |
Mikrofon | Einzelmikrofon | |
NFC | Optional,13,56 MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanischer Industriestandard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic verschlüsselte Tags und Karten |
|
RFID | Optional ,125k,ISO/IEC 11784/11785,UnterstützungEM4100,TK4100/GK4100 | |
LED-Lichtleiste | LED-Lichtleiste mit RGB und Mischfarben | |
Kamera | Routine Winkel 5,0 MP | |
4G-Modul | Optional | |
Sprache | Mehrsprachig | |
Zertifikate | CCC/CE/FCC | |
POE | Optional (Unterstützt IEEE802.3at, bis zu 30W) | |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | 0℃---40℃ |
Lagertemperatur | -20℃---60℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~80%RH | |
Lagerfeuchtigkeit | 10~95%RH | |
Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1,5A |
Benutzerhandbuch | *1 |
Diese Serie wird häufig für Empfangstresen in Hotels, Banken, Restaurants und Behörden verwendet