Bildschirmgröße: | 15.6" |
---|---|
Touchscreen-Typ: | Kapazitätsbildschirm |
Auflösung des Bildschirms: | 1920x1080 |
Typ des Prozessors: | Viererkabelkern |
Prozessorfrequenz: | 1.8GHz |
Bildschirmgröße: | 15.6" |
---|---|
Touchscreen-Typ: | Kapazitätsbildschirm |
Auflösung des Bildschirms: | 1920x1080 |
Typ des Prozessors: | Viererkabelkern |
Prozessorfrequenz: | 1.8GHz |
Speicherkapazität: | 2 GB |
Interner Speicher: | 16 GB |
Operating System: | Android 5.1/6.0/8.1 |
Gewicht: | 1.32kg |
Helle: | 250cd/m2 |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Sprecher-Energie: | 2*2W |
Auflösung der Kamera: | 2.0M/P |
Netzwerkschnittstellen: | wifi, RJ45, POE |
Arbeitstemperatur: | 0–40 Grad |
Hervorheben: | 15.6 Zoll Android-Meeting-Tablet,Tablette für den POE-Treffenraum,LED-Lichttaste-Konferenztablet |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | $155-163 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewährleistung | 1 Jahr |
Bildschirmgröße | 15.6" |
Touchscreen-Typ | Kapazitätsbildschirm |
Auflösung der Anzeige | 1920x1080 |
Verarbeiter | RK3288, Quad-Core 1,8 GHz |
Gedächtnis | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
Betriebssystem | Android 5.1/6.0/8. Das ist nicht das Richtige.1 |
Netzwerk | WLAN, RJ45, POE |
Schnittstellen | RJ45/POE, USB, Micro USB, SD-Karte, Kopfhörer |
Gewicht | 1.32 kg |
CPU | RK3288, Quad-Core Cortex A17 |
Speicherplatz | 2 GB |
Inneres Gedächtnis | 16 GB |
Betriebssystem | Android 5.1/8. Das ist ein Problem.1 |
Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung |
Panel | 15.6"-LCD-Panel |
Entschließung | 1920*1080 |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Kontrastverhältnis | 800 |
Lichtvermögen | 250cd/m2 |
WLAN | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M Ethernet |
Bluetooth | BT 4.0 |
Karten-Slot | SD-Karte |
USB-Stick | USB-Host, Micro USB OTG, USB für das serielle (RS232-Format) |
RJ45 | Ethernet-Schnittstelle (POE-Funktion optional IEEE802.3at, POE+, Klasse 4, 25,5 Watt) |
Audio | 3.5mm-Kopfhörer + Mikrofon |
Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. wurde von der chinesischen Behörde für elektronische Kommunikation und Telekommunikation in der Zentrale ersetzt.ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für digitale Beschilderung spezialisiert hat.Wir bieten qualitativ hochwertige Smart Touch und Media Display Lösungen für verschiedene Branchen einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen, Banken und Unternehmen.
Unsere 20.000 Quadratmeter große Fabrik beschäftigt 500 Mitarbeiter und verfügt über die Zertifizierungen ISO9001, ISO45001, OHSA18001 und IECQ QC080000. Alle Produkte erfüllen die CCC-, FCC-, CE-, RoHS- und HDMI-Standards.Mit einer täglichen Produktionskapazität von 5Wir betreuen Kunden in über 30 Ländern weltweit.
Wir sind spezialisiert auf Android-Tablets, Digital Signage und Werbe-Maschinen.000 Quadratmeter großes Werk beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter mit einer täglichen Produktionskapazität von 5 000 t.Unsere Produkte werden in mehr als 30 Ländern verkauft.
Wir akzeptieren Musterbestellungen von 1 Einheit. Es gibt Rabatte für Großbestellungen - bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen.
Wir akzeptieren Überweisungen und Alipay als bevorzugte Zahlungsmethoden.
Wir versenden per Express, See und Luftfracht. Die Liefergebühren variieren je nach Bestimmungsort und Menge. Standardbestellungen versenden innerhalb von 7-10 Tagen, wenn sie auf Lager sind.
Alle Produkte sind mit einer 1-Jahres-Garantie ausgestattet.
Ja, wir unterstützen benutzerdefinierte Logos, SDK-Entwicklung, PCBA-Modifikationen und Software-Vorinstallation. Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
Wir verwenden robuste Verpackungen, die strenge Tests bestanden haben, um sicherzustellen, dass die Produkte in perfektem Zustand ankommen.