| Name: | Wand-Berg-digitale Beschilderung |
|---|---|
| Größe der Platte: | 27" |
| Speicherplatz: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Berührungsbildschirm: | Kapazitätsberührung |
| Name: | Wand-Berg-digitale Beschilderung |
|---|---|
| Größe der Platte: | 27" |
| Speicherplatz: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Berührungsbildschirm: | Kapazitätsberührung |
| Entschließung: | 1920*1080 |
| Hervorheben: | Kapazitives Noten-Tablet Androids,Kapazitives Tablet der Noten-RJ45,Berg-digitale Beschilderung der Wand-16GB |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 2PCS/CTN |
| Lieferzeit: | 3-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Tag |
Ein kurzes Detail von Digital Signage im Außenbereich
1Professioneller Outdoor-Kiosk mit ausgezeichnetem Design;
2Industrielle Stufe 43 brandneue -Originalplatte mit LED-Hintergrundbeleuchtung;
3. Vollständig erfüllen Outdoor-Anwendungsstandard IP55 Anwendung;
4. 49 ′′, 55 ′′, 65 ′′ auch erhältlich
5. Unterstützung der Lüftung von Lüftern auf industrieller Ebene, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten;
6. Unterstützen Sie Anti-Reflexionsglas, stellen Sie sicher, dass die beste Sicht Erfahrung;
7. Unterstützt eine hohe Helligkeit von 2000 Nits, stellt sicher, dass sie unter Sonnenlicht lesbar ist;
| System | CPU | Quad-Kern-Kortex A17,1.8G, RK3288 | ||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | |||||||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | |||||||||
| Betriebssystem | Android 5.1/8. Das ist ein Problem.1 | |||||||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitiver Touchscreen | |||||||||
| Anzeige | Panel | 27 "LCD Full HD Bildschirm, LED Hintergrundbeleuchtung | ||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Aktivbereich | 597.6 ((H) X336.15mm ((V) | |||||||||
| Blickwinkel | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000 | |||||||||
| Lichtvermögen | 250 cdm2 | |||||||||
| Bildverhältnis | ,16:9 | |||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | ||||||||
| 3G-Dongle | 3G-USB-Dongle ext. | |||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD, Unterstützung bis 32 GB | ||||||||
| USB-Gerät | Mini-USB OTG | |||||||||
| USB Hostx2 | USB-Host 2.0 | |||||||||
| Stromversorgung | Gleichspannungseingang | |||||||||
| RJ45 | Ethernet | |||||||||
| HDMI | HDMI-Ausgang | |||||||||
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |||||||||
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,RV etc., unterstützen bis zu 1080p | ||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||
| Fotografie | jpeg | |||||||||
| Andere | Stromverbrauch | 40 W | ||||||||
| Wandmontage | VESA, 100 x 100 mm | |||||||||
| Sprecherin | 2*3W | |||||||||
| Kamera | N/A | |||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||
| Adapter | Adapter, 12V, 4A | |||||||||
| Zubehör | Benutzerhandbuch | |||||||||
| Adapter | ||||||||||
| Stehen! | ||||||||||
Merkmal VonDigitale Beschilderung im Außenbereich
1Komfortable 3D-Sicht
- Eindruckendes 3D-Erlebnis, offensichtlicher Pop-Out-Effekt und einstellbare Schärfentiefe, die eine komfortable Betrachtung gewährleisten.
2Überlegene Technologie der lentikularen Linse
- Unabhängig entwickelte Objektivfolie von weltweit führender Qualität mit hoher Präzision und hoher Durchlässigkeit.
3Präzise Haftung
- Hochpräzise ausgerichtete Vollhaftungstechnologie, die einen qualitativ hochwertigen 3D-Effekt mit bloßem Auge gewährleistet.
4Überlegene Bildqualität garantiert durch Aorithmen
- Der weltweit führende 3D-Bildverknüpfungs- und Multi-View-Konvertierungs-Aorithmus.
5. Klares und feines Bild des Digital Signage Bildschirms
- Ultra-HD 4K-Panel in Kombination mit 3D-Bildverarbeitungstechnologie zur Vermeidung von Doppelbildern.
6. Ultra-weiten Blickwinkel für die Beobachtung von mehreren Punkten
- Ultra-weiter Blickwinkel und mehrere Blickpunkte, die sicherstellen, dass mehrere Menschen den 3D-Effekt ohne Brille erleben können.![]()