Farbe: | Weiß |
---|---|
Platten-Größe: | 13,3“ |
Touch Screen: | Kapazitive Note |
Entschließung: | 1920*1080 |
CPU: | Rockchip 3288 |
Farbe: | Weiß |
---|---|
Platten-Größe: | 13,3“ |
Touch Screen: | Kapazitive Note |
Entschließung: | 1920*1080 |
CPU: | Rockchip 3288 |
ANWENDBARE PLÄTZE: | Finanzinstitute, öffentliche Orte |
Hervorheben: | Vesa Mount Hospital Tablet,Krankenhaus-Tablet des Chipset-RK3288,Android - Tablet des Gesundheitswesen-250cd/m2 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 3-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Tag |
Chipset-Gastfreundschaftstablette Vesa-Bergkrankenhaustablette digitaler Beschilderung 250cdm2 RK3288
Finanzinstitute
Banken, Wertpapiere, Kapitalien, Versicherungsgesellschaften, Pfandhäuser, etc.;
Öffentliche Orte
Buchhandlungen, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Konferenzzentren, Talentmärkte, etc.
Unterhaltung und Freizeit
Kinos, Eignungsturnhallen, Erholungsorte, Unterhaltungsorte, Fußbäder, KTV hält ab,
Schönheitssalons, Golfplätze, etc.
Handelsinstitutionen
Westrestaurants, Schnellrestaurants, Supermärkte, Kettenläden, 4S speichert,
Facheinzelhändler, Sternhotels, Reisebüros, Drogerien, etc.
Industrielle Standorte
Lebensmittelverarbeitungsausrüstung, Maschineriesteuerung, Büroautomationsausrüstung, automatisierte Prüfung,
Automobiltestgerät, etc.
Transportplatz
Busbahnhof, Haltestelle, U-Bahn, Hochgeschwindigkeitsschiene, Flughafen, etc.;
Medizinische Plätze: Krankenhäuser, Krankenanstalten, Apothekenketteninstitutionen, etc.
Produktbeschreibung:
System | CPU | Viererkabelkernrinde A17,1.8G, RK3288 | |
RAM | 2GB | ||
Interner Speicher | 16GB | ||
Operationssystem | Android 8,1 | ||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||
Anzeige | Platte | 13,3 " Platte LCD IPS | |
Entschließung | 1920*1080 | ||
Beschriftungsbereich | 293,76 (H) x165.24 (V) | ||
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | ||
Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | ||
Kontrastverhältnis | 700 | ||
Helligkeit | 250cdm2 | ||
Längenverhältnis | , 16:9 | ||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 100M/1000M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
Schnittstelle | USB-Gerät | Mikro-USB OTG | |
Energie Jack | DC-Leistungsaufnahme | ||
RJ45 | RJ45 | ||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
Medien spielen | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 4k | |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Andere | Wandschienenplatte | 100mm*100mm Wandmontage | |
NFC | 13.56M (optional) | ||
Knopf | POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL | ||
Sprecher | 2*2W | ||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||
Micphone | ja | ||
Sprache | Mehrsprachig | ||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/1A | |
Benutzerhandbuch | ja | ||
FAQ:
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine Fabrik/ein Hersteller
2. Q: Werden alle Ihre Produkte von entworfen und hergestellt?
: Ja entwerfen wir alle Hardware und Software und bearbeiten durch uns selbst
3. Q: Was ein bisschen Inspektionen, die Sie zur Verfügung stellen können?
: Wir haben strenge Tests vom Material kaufend zum Produkt, das zusammenbaut und verpackend, um allen Produkten der digitalen Beschilderung zu garantieren seien Sie im perfekten Zustand vor Lieferung zu den Kunden