| Farbe: | Schwarzes |
|---|---|
| Platten-Größe: | 55" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch Screen: | Kapazitive Note |
| Farbe: | Schwarzes |
|---|---|
| Platten-Größe: | 55" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch Screen: | Kapazitive Note |
| Entschließung: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3399 |
| Hervorheben: | Viererkabelkerntablette,kapazitive Notentablette |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 3-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Tag |
Produkt-Eigenschaften:
| System | CPU | Doppel-Kern A72+quad-core A53,2.0G, RK3399 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||
| Operationssystem | Android 7.1/9.1 | |||||||||
| Touch Screen | 10-Point, G+G | |||||||||
| Anzeige | Schirm | 55" LCD-Bildschirm, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Beschriftungsbereich | 1387.8mm, diagonal | |||||||||
| Betrachtungswinkel | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||||||
| Kontrastverhältnis | 1200 | |||||||||
| Helligkeit | 300cdm2 | |||||||||
| Längenverhältnis | , 16:9 | |||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | ||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd, Unterstützung bis zu 32GB | ||||||||
| USB-Gerät | Mini-USB OTG | |||||||||
| USB Hostx2 | USB-Wirt 2,0 | |||||||||
| RJ45 | Ethernet | |||||||||
| HDMI | HDMI-Ertrag | |||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | |||||||||
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | ||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| Andere | Leistungsaufnahme | 120W | ||||||||
| Wandmontage | VESA, 400x400mm | |||||||||
| Sprecher | 2*5W | |||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||
| Energie | AC100-240V | |||||||||
| Zusätze | Benutzerhandbuch | |||||||||
![]()