CPU: | RK3399 |
---|---|
Note: | Kapazitive Note |
Kamera: | 2MP Front Camera oder binokulare Kamera optional |
Android OS: | 9,1 |
POE: | Unterstützung Poe |
CPU: | RK3399 |
---|---|
Note: | Kapazitive Note |
Kamera: | 2MP Front Camera oder binokulare Kamera optional |
Android OS: | 9,1 |
POE: | Unterstützung Poe |
WIFI: | 2.4GHz/5GHz optional |
Hervorheben: | Touch Screen Tablette,kapazitive Notentablette |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 7-25 Dryas |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150.000 Stücke pro Monat |
System |
CPU |
RK3399 |
RAM | 2GB | |
Interner Speicher | 16GB | |
Operationssystem | Android 9,0 | |
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | |
Anzeige |
Platte | 10,1 " LCD-Scheibe |
Entschließung | 1280*800 oder 1920*1200 optional | |
Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Kontrastverhältnis | 700 | |
Helligkeit | 250cdm2 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Netz |
WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100M/1000M, PoE optional | |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
Schnittstelle |
Einbauschlitz | Sd, Unterstützung bis zu 32GB |
USB-Gerät | Mini-USB OTG | |
USB-Wirt | USB-Wirt 2.0/3.0 | |
Energie Jack | DC-Leistungsaufnahme | |
HDMI | HDMI-Ertrag | |
RJ45 | RJ45 PoE | |
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | |
Medien spielen |
Videoformat |
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p |
Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |
Foto | JPEG | |
Zusätze |
Sprecher | 2*2W |
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera oder binokulare Kamera optional | |
Micphone | ja | |
Sprache | Mehrsprachig | |
Adapter |
Adapter | 12V/1.5A |
Benutzerhandbuch | ja |
Produkt-Zeichnung:
Diese Reihe ist für Hotelaufnahmeschreibtisch, Banken, Restaurants, Regierungsservice weitverbreitet