| Farbe: | Schwarzes |
|---|---|
| PoE: | Energie über Ethernet |
| Platten-Größe: | 11,6“ |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Farbe: | Schwarzes |
|---|---|
| PoE: | Energie über Ethernet |
| Platten-Größe: | 11,6“ |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch Screen: | Kapazitive Note |
| Entschließung: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Hervorheben: | Energie über Ethernet-Tablette,poe trieb androide Tablette an |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 10pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 3-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Tag |
1. Kundengebundene Entwürfe sind verfügbar, OEM-/ODMaufträge sind willkommen
2. 12-monatige Garantie für unsere Produkte
3. Untersuchungen geantwortet innerhalb 24 Arbeitsstunden
4. Zwei R&D-Teams, technische Unterstützung gewährt mit einer schnellen Antwort
| System | CPU | Viererkabelkernrinde A17,1.8G, RK3288 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||
| Operationssystem | Android 8,1 | |||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | |||||||||
| Anzeige | Platte | 11,6 " LCD-Platte | ||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Beschriftungsbereich | 256,32 (H) x144.18mm (V) | |||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß | |||||||||
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000 | |||||||||
| Helligkeit | 250cd/m2 | |||||||||
| Längenverhältnis | , 16:9 | |||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | ||||||||
| USB x 2 | USB-Wirt | |||||||||
| USB | Serielle Schnittstelle | |||||||||
| Mikro-USB | Mikro-USB OTG | |||||||||
| HDMI | HDMI ausgegeben (optional) | |||||||||
| RJ45 | RJ45 mit POE (IEEE802.3at) | |||||||||
| Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | |||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm earphone+micphone | |||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 4k | ||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||
| Sprecher | 2*1.5W | |||||||||
| Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | |||||||||
| MIC | Einbauten MIC | |||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||
| Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/1.5A | ||||||||
| Benutzerhandbuch | ja | |||||||||
![]()