| Modell: | WF4302T |
|---|---|
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Farbe: | Schwarz |
| Touch Screen: | kapazitive Note |
| Sprecher: | 2*5W |
| Modell: | WF4302T |
|---|---|
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Farbe: | Schwarz |
| Touch Screen: | kapazitive Note |
| Sprecher: | 2*5W |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Platten-Größe: | 43" |
| Entschließung: | 1920*1080 |
| Hervorheben: | androide Tablette des Wandbergs,Wandberg-Tabletten-PC,43 Zoll-an der Wand befestigte digitale Beschilderung |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Einzelteil, Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 7-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150.000 Stücke pro Monat |
Schnellansicht
1. Platte 43inch: 1920*1080
2. Touch Screen mit 10 Punkten
3. Vordere Kamera
4. RAM: 2GB, ROM: 16GB.
1 . Finanzinstitute: Banken, Wertpapiere, Kapitalien, Versicherungsgesellschaften, Pfandhäuser, etc.;
2 . Öffentliche Orte: Buchhandlungen, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Konferenzzentren, Talentmärkte, etc.;
3 . Unterhaltung und Freizeit: Kinos, Eignungsturnhallen, Erholungsorte, Unterhaltungsorte, Fußbäder, KTV-Stangen, Schönheitssalons, Golfplätze, etc.;
3. Handelsinstitutionen: Westrestaurants, Schnellrestaurants, Supermärkte, Kettenläden, Speicher 4S, Facheinzelhändler, Sternhotels, Reisebüros, Drogerien, etc.
4 . Industrielle Standorte: Lebensmittelverarbeitungsausrüstung, Maschineriesteuerung, Büroautomationsausrüstung, automatisiertes prüfendes Automobiltestgerät, etc.
5 . Transportplatz: Busbahnhof, Haltestelle, U-Bahn, Hochgeschwindigkeitsschiene, Flughafen, etc.;
6 . Medizinische Plätze: Krankenhäuser, Krankenanstalten, Apothekenketteninstitutionen, etc.
| System | CPU | Viererkabelkernrinde A17,1.8G, RK3288 | |
| RAM | 2GB | ||
| Interner Speicher | 16GB | ||
| Operationssystem | Android 5.1/8.1 | ||
| Touch Screen | kapazitiver 10-Point Touch Screen | ||
| Anzeige | Platte | 43" voller HD Schirm LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Entschließung | 1920*1080 | ||
| Beschriftungsbereich, diagonal | 1094.96mm | ||
| Betrachtenwinkel | 89/89 (H), 89/89 (V) | ||
| Kontrastverhältnis | 1200 | ||
| Helligkeit | 300cdm2 | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Dongle 3G | Dongle 3G USB außen. | ||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd, Unterstützung bis zu 32GB | |
| USB-Gerät | Mini-USB OTG | ||
| USB Hostx2 | USB-Wirt 2,0 | ||
| RJ45 | Ethernet | ||
| HDMI | HDMI-Ertrag | ||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
| Medien spielen | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG 4, H.263, H.264, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Andere | Leistungsaufnahme | 100W | |
| Wandmontage | VESA, 400x400mm | ||
| Sprecher | 2*5W | ||
| Sprache | Mehrsprachig | ||
| Energie | AC100V-240V Input | ||
![]()